

Samsung 860 EVO. Zmogljivost polprevodniškega diska: 500 GB, Faktor oblike SSD: 2.5", Hitrost branja: 550 MB/s, Hitrost zapisovanja: 520 MB/s, Hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit/s, Sestavni del za: Namizni računalnik/Prenosnik
Faktor oblike SSD | 2.5" |
Zmogljivost polprevodniškega diska | 500 GB |
Vmesnik | Zaporedni ATA III |
Tip spomina | MLC |
Sestavni del za | Namizni računalnik/Prenosnik |
Šifriranje strojne opreme | Ja |
Hitrost branja | 550 MB/s |
Hitrost zapisovanja | 520 MB/s |
Vrsta bliskavice NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Varnostni algoritmi | 256-bit AES |
Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Tip krmilnika | Samsung MJX |
Podpora DevSlp (device sleep) | Ja |
S.M.A.R.T. podpora | Ja |
Podpora TRIM | Ja |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 h |
Poraba energije (branje) | 2,2 W |
Poraba energije (zapisovanje) | 2,2 W |
Poraba energije (maks.) | 4 W |
Temperatura obratovanja (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatura skladiščenja (T-T) | -45 - 85 °C |
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) | 5 - 95% |
Relativna vlažnost pri skladiščenju (H-H) | 5 - 95% |
Tresenje med nedelovanjem | 20 G |
Operativni šok | 1500 G |
Sunki med nedelovanjem | 1500 G |
Širina | 100 mm |
Globina | 6,8 mm |
Višina | 69,8 mm |
Teža | 50 g |
Vodnik za hiter začetek | Ja |
Tip embalaže | Box |
Barva izdelka | Črna |
Datum lansiranja | 12/21/2017 |
Podatki
Določene reference